| Realisasi | Rerata* | |
|---|---|---|
| Pendapatan | ||
| Pendapatan asli desa | Rp. 170.038.896.941 | Rp. 3.778.642.154 |
| Dana desa (APBN) | Rp. 40.505.736.702 | Rp. 900.127.482 |
| Alokasi dana desa (APBD) | Rp. 21.536.051.550 | Rp. 478.578.923 |
| Bagi hasil pajak/retribusi | Rp. 1.111.964.853 | Rp. 24.710.330 |
| Bantuan keuangan | Rp. 4.374.167.665 | Rp. 97.203.726 |
| Total pendapatan | Rp. 238.656.658.906 | Rp. 5.303.481.309 |
| Belanja | ||
| Penyelenggaraan pemerintah desa | Rp. 353.927.228.571 | Rp. 7.865.049.524 |
| Pelaksanaan pembangunan desa | Rp. 24.975.181.232 | Rp. 555.004.027 |
| Pembinaan kemasyarakatan | Rp. 1.269.716.353 | Rp. 28.215.919 |
| Pemberdayaan masyarakat desa | Rp. 2.453.059.621 | Rp. 54.512.436 |
| Penanggulangan bencana, darurat & mendesak | Rp. 16.844.204.443 | Rp. 374.315.654 |
| Total belanja | Rp. 399.469.390.220 | Rp. 8.877.097.560 |
| Pembiayaan | ||
| Penerimaan Pembiayaan | Rp. 12.151.706.913 | Rp. 270.037.931 |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 6.721.355.710 | Rp. 149.363.460 |
| Selisih pembiayaan | Rp. 5.430.351.203 | Rp. 120.674.471 |
3.375
rumah tangga
4.909.199.057
r u p i a h